| R[XΌ | |
|---|---|
| R[Xζ | ![]() @ͺR[XΪΧA²\ρΝζπNbNI ¦NbN΅ΔΰA²\ρmθΙΝΘθάΉρB²ΐSΊ³’B |
| Z | ΒX§\acsε@ΚJn20-1 |
| Ερw | iqkV²όͺΛw |
| ΕρIC | \ackό |
| Κuf[^ | άx146199.24@ox507557.97 ¦J[irΜf[^όΝAn}υΙ²pΊ³’B |
| R[X`Τ | uΛ |
| R[XTv | ͺbcAτπ]ήYεΘiΟΜSQVz[I |
| Α₯ | ίΙΝό£k¬E\acΞπ]έiΤΕQO`ROͺjAͺbcAτΜωΙω©κAcα»΅ΔVΞ©ηgtΜGίΙιlGάXΜΟ»ͺy΅ίιR[XΕ·B SQVz[ΜLεΘA»΅Δνͺ«ΙxρΎR[XΙ§ν΅AvCγΝΗΏΜVR·ςΕ²δΑθ¨Βλ¬Ύ³’B |
| EhX^C | LfBt«©Ztv[ΜIπ§Bΰ’ΔΜEhΎͺJ[ggpΰΒBσ΅Ιζθc[TΰΒBΑΚΏΰΜI[Ztv[ΰ ιB |
| R[X[g | 72.4(μͺbc₯ό£₯xg) 72.8(ό£₯\acΞ₯xg) 73(\acΞ₯μͺbc₯xg) |
| h{έ | bW θB18ΊΕε29ΌϋeΒB1©H»°Λή½4717~Bv[·ικΝP3667~BΩ©Ιρg·ΩΝ12HΕ10000~©ηB |
y[WΕΝAΒX§ͺbcr
[Jg[NuΜ²\ρπ³ΑΔ¨θά·B
@Stκ\ρΙΝA₯ρTCgπ²pΊ³’